Entretien Moteur | Pneus | |||||||||||
date | Km | Description | montant | Date | Km | description | montant | |||||
2017-10-23 | 28308 | Changement d'huile synt. 0W20 et filtre.Gratuit(moins 48 000km) | 0,00 $ | 2017-06-08 | 12368 | Réparation clou dans pneu avant droit | 41,28 $ | |||||
2018-10-26 | 69038 | Changement d'huile synt. 0W20 et filtre. Gratuit | 0,00 $ | 2018-07-06 | 55508 | Réparation vis dans pneu avant droit | 41,28 $ | |||||
2019-05-16 | 91130 | Changement d'huile synt. 0W20 et filtre. Gratuit | 0,00 $ | 2019-02-12 | 80020 | Réparation vis dans pneu avant droit | 41,28 $ | |||||
2020-05-20 | 131868 | Changement d'huile synt. 0W20 et filtre. Gratuit | 0,00 $ | 2019-02-12 | 80020 | Achat de nouveaux écrous de roues pleins | 27,22 $ | |||||
2021-05-03 | Changement d'huile synt. 0W20 et filtre. Gratuit | 0,00 $ | ||||||||||
2022-05-02 | ||||||||||||
Total | 0,00 $ | Total | 151,06 $ | |||||||||
Freins | Antirouille | |||||||||||
date | Km | Description | montant | Date | Km | description | montant | |||||
2018-04-09 | 45513 | Nettoyage et entretien des freins, changement de pneus | 60,00 $ | 2017-10-18 | 27888 | Antirouille Bolduc, au 6 ans | 436,91 $ | |||||
2018-11-06 | 70318 | Nettoyage et entretien des freins, changement de pneus | 60,00 $ | 2019-07-25 | 100840 | Antirouille Bolduc, au 2 ans, 250$ | 287,44 $ | |||||
2019-11-04 | 114580 | Nettoyage et entretien des freins, changement de pneus | 60,00 $ | |||||||||
2020-10-27 | 145674 | Nettoyage et entretien des freins, changement de pneus | 65,00 $ | |||||||||
Total | 245,00 $ | Total | 724,35 $ | |||||||||
Réparations | Autres | |||||||||||
date | Km | Description | montant | Date | Km | description | montant | |||||
2017-02-16 | 971 | Check Engine, refait seal canister | 0,00 $ | 2018-03-21 | 43739 | Impact d'une roche dans parebrise, gratuit membre Desjardins | 0,00 $ | |||||
2017-09-02 | 22551 | Check engine, syst. anti-pollution - Rappel | 0,00 $ | 2018-08-09 | 59883 | Activation de la fonctione AfterBlow pour l'air climatisée | 0,00 $ | |||||
2019-07-10 | 98620 | Check engige - code P0442 - Réparer hose pour évap système | 0,00 $ | 2018-01-28 | 78696 | Retirer déflecteur protecteur avant conducteur sous la Volt | 22,43 $ | |||||
2020-07-28 | 137909 | Rappel - Remplacer evap. Pipe | 0,00 $ | 2018-02-25 | 81097 | Installation grille protectrice pour le radiateur | 187,21 $ | |||||
2019-06-04 | 93543 | Tube de peinture | 22,94 $ | |||||||||
2019-12-06 | 118231 | Changer 2 batteries des manettes | 7,13 $ | |||||||||
2020-01-14 | 121577 | Remplacement essuie-glace (Exact FI #6026PP) chez Napa | 55,86 $ | |||||||||
240 000 | Changer le liquide de l'unité d'entraînement électrique | |||||||||||
240 000 | Vidanger et remplir les circuits de refroidissement du moteur, de l'électronique de puissance et de la batterie haute tension | |||||||||||
Total | 0,00 $ | Total | 295,57 $ | |||||||||
- Se connecter pour publier des commentaires