Volt 2017 - par plein - 2020

2020

         
  Plein # nbr Litres nbr Km L/100Km
  34 30,28 1693,6 1,79
  35 36,13 1692,5 2,13
  36 37,50 2498,4 1,50
  37 31,35 8025,4 0,39
  38 34,88 2785,8 1,25
  39 35,02 2340,2 1,50
  40 31,67 2597,3 1,22
  41 32,36 3730,4 0,87
  42 1,00 787,0 0,13
         
  Moyenne totale 270,19 26150,6 1,03
         

 

2020

Du 20 décembre ------ Plein 42 à 34 ------- au 16 janvier 2020

 

Détail de chaque parcours après une recharge et par plein.



                                           
  Date Temps °C traffric  Passa- gers Char- gé Ess. pleine Km dispo. Batt. Trajet Total Km Vitesse Moyenne Km/h Km Batterie Cons. kWh Charge   FLO Km Essence Cons. Essence en Litre Moyenne Trajet L/100 Km Moyenne essence réel L/100 Km Moyenne à vie L/100 Km Charge restante en Km Essence restant en Km Parcours Total Km
  Les Totaux et moyennes pour 42e plein d'essence   787,0   765,7 147,8 196,20 21,3 1,00            
                                           
  20-12-05 beau 4 aucun 0 oui non 77 16,3 56 16,3 3,3           0,8 56 609 147932,8
  20-12-04 beau 4 aucun 0 oui non 74 80,5 41 80,5 13,3 15,60         0,8 0 622 147916,5
  20-12-03 beau 5 aucun 0 oui non 71 65,9 43 65,9 11,2 13,10         0,8 10 618 147836,0
  20-12-02 neige 3 aucun 0 non non 57 35,5 45 35,5 6,9 12,60         0,8 22 618 147770,1
  20-12-02 neige 3 aucun 0 oui non 70 49,7 51 49,7 9,3 7,18         0,8 23 607 147734,6
  20-12-01 humide 9 aucun 0 oui non 70 23,4 43 23,4 4,6 6,13         0,8 47 615 147684,9
  20-11-30 pluie 7 aucun 0 oui non 71 13,5 37 13,5 3,2 5,00         0,8 52 612 147661,5
  20-11-27 beau 8 aucun 0 oui non 70 39,6 38 39,6 6,4 11,70         0,8 35 610 147648,0
  20-11-26 pluie 4 aucun 0 oui non 70 6,5 16 6,5 1,8 3,97         0,8 58 612 147608,4
  20-11-25 neige 2 aucun 0 oui non 71 4,5 18 4,5 1,8 4,95         0,8 58 612 147601,9
  20-11-23 beau 2 aucun 0 oui non 70 65,3 58 65,3 12,2 15,00         0,8 7 610 147597,4
  20-11-23 pluie 4 aucun 0 oui non 72 18,7 47 18,7 4,4 5,80         0,8 45 615 147532,1
  20-11-20 beau 14 aucun 0 oui non 67 39,3 53 39,3 5,4 10,10         0,8 51 615 147513,4
  20-11-19 beau 5 aucun 0 oui non 68 35,5 48 35,5 7,8 9,68         0,8 28 618 147474,1
  20-11-19 beau -3 aucun 0 oui non 73 31,2 61 31,2 8,5 9,43         0,8 23 615 147438,6
  20-11-18 beau -5 aucun 0 oui non 78 25,9 48 25,9 6,8 8,65         0,8 32 607 147407,4
  20-11-17 beau 3 aucun 0 oui non 82 60,5 79 60,5 11,6 14,50         0,8 11 612 147381,5
  20-11-17 beau 4 aucun 0 oui non 83 7,0 24 7,0 1,8 2,65         0,8 67 618 147321,0
  20-11-16 vent 7 aucun 0 oui non 85 34,7 48 34,7 6,9 8,61         0,8 37 618 147314,0
  20-11-14 beau 6 aucun 1 oui oui 99 82,3 64 61,0 13,4 16,90 21,3 1,00 1,3 4,7 0,8 0 623 147279,3
  20-11-13 pluie 8 aucun 0 oui oui 96 5,0 14 5,0 1,1 3,95         0,8 76 639 147197,0
  20-11-13 beau 6 aucun 0 oui oui 66 46,2 56 46,2 6,1 10,70         0,8 18 637 147193


                                           
  Date Temps °C traffric  Passa- gers Char- gé Ess. pleine Km dispo. Batt. Trajet Total Km Vitesse Moyenne Km/h Km Batterie Cons. kWh Charge   FLO Km Essence Cons. Essence en Litre Moyenne Trajet L/100 Km Moyenne essence réel L/100 Km Moyenne à vie L/100 Km Charge restante en Km Essence restant en Km Parcours Total Km
  Les Totaux et moyennes pour 41e plein d'essence   3730,4   3083,6 481,5 501,98 646,8 32,36            
                                           
  20-11-13 beau 6 aucun 0 oui non 103 38,4 57 38,4 5,0 0,00         0,8 65 50 147146,7
  20-11-12 beau 8 aucun 0 oui non 101 14,9 38 14,9 1,8 3,75         0,8 91 50 147108,3
  20-11-10 beau 26 aucun 0 oui non 94 122,0 41 122,0 14,8 12,60         0,8 15 50 147093,4
  20-11-09 beau 23 aucun 0 non non 66 41,4 41 41,4 6,6 5,02         0,9 57 50 146971,4
  20-11-09 beau 22 aucun 0 oui non 89 105,7 48 105,7 13,2 8,59         0,9 2 50 146930,0
  20-11-08 beau 22 aucun 1 oui non 95 324,4 57 82,2 13,9 14,10 242,2 12,62 3,9 5,2 0,9 0 50 146823,3
  20-11-07 beau 21 aucun 0 oui non 93 41,4 35 41,4 5,6 6,06         0,8 58 282 146498,9
  20-11-06 beau 19 aucun 0 oui non 89 103,0 40 100,0 13,1 13,80 3,0 0,12 0,0 4,0 0,8 0 288 146457,5
  20-11-05 beau 22 aucun 0 oui non 78 100,6 41 100,6 12,5 13,00         0,8 8 281 146354,5
  20-11-05 beau 5 aucun 1 oui non 78 34,6 52 34,6 6,1 6,60         0,8 44 286 146253,9
  20-11-04 beau 7 aucun 0 oui non 78 42,8 29 42,8 7,7 9,01         0,8 34 289 146219,3
  20-11-04 beau 5 aucun 0 oui non 71 84,5 54 84,5 12,2 12,70         0,8 9 289 146176,5
  20-11-04 beau 1 aucun 0 oui non 71 26,4 45 26,4 5,7 6,36         0,8 41 286 146092,0
  20-11-03 beau 1 aucun 0 oui non 74 25,0 42 25,0 7,0 9,38         0,8 28 289 146065,6
  20-11-02 vent 2 aucun 0 oui non 72 61,1 48 61,1 10,1 14,00         0,8 21 289 146040,6
  20-11-01 beau 9 aucun 2 oui non 73 117,0 58 67,3 13,4 15,80 49,7 1,75 2,4 3,5 0,8 0 295 145979,5
  20-10-31 beau 4 aucun 1 oui non 71 103,1 42 69,3 13,4 15,70 33,8 2,75 1,7 8,1 0,8 0 350 145862,5
  20-10-30 beau 1 aucun 0 oui non 73 4,4 27 4,4 1,1 4,52         0,8 65 386 145759,4
  20-10-29 beau 8 aucun 0 oui non 74 8,3 20 8,3 2,2 4,47         0,8 59 391 145755,0
  20-10-28 beau 9 aucun 0 oui non 73 3,8 16 3,8 0,5 1,78         0,8 72 383 145746,7
  20-10-27 beau -1 aucun 1 oui non 79 33,3 43 33,3 8,9 10,80         0,8 21 383 145742,9
  20-10-27 beau 7 aucun 0 non non 65 35,9 37 35,9 5,9 9,11         0,8 33 380 145709,6
  20-10-27 beau 4 aucun 0 non non 47 30,8 43 30,8 6,7 0,00         0,8 10 383 145673,7
  20-10-27 beau 3 aucun 0 oui non 84 20,8 40 20,8 4,9 9,54         0,8 47 386 145642,9
  20-10-26 pluie 7 aucun 0 oui non 84 59,0 38 59,0 10,4 12,10         0,8 19 374 145622,1
  20-10-26 pluie 4 aucun 0 oui non 88 66,6 76 66,6 12,1 13,10         0,8 8 383 145563,1
  20-10-25 beau 7 aucun 0 oui non 85 56,9 54 56,9 8,0 0,00         0,8 39 388 145496,5
  20-10-25 beau 5 aucun 0 oui non 96 66,6 84 66,6 13,2 14,10         0,8 2 383 145439,6
  20-10-24 beau 9 aucun 0 oui non 90 54,8 53 54,8 6,8 0,00         0,8 53 386 145373,0
  20-10-24 pluie 17 aucun 0 oui non 105 66,6 80 66,6 13,2 14,00         0,8 2 380 145318,2
  20-10-23 beau 22 aucun 0 oui non 102 49,2 49 49,2 5,7 0,00         0,8 65 388 145251,6
  20-10-23 beau 22 aucun 0 oui non 95 74,5 34 74,5 8,4 9,02         0,8 44 374 145202,4
  20-10-22 beau 15 aucun 0 oui non 85 108,0 43 108,0 12,9 13,40         0,8 4 380 145127,9
  20-10-22 humide 9 aucun 1 oui non 90 34,4 51 34,4 6,9 7,63         0,8 37 380 145019,9
  20-10-21 humide 17 aucun 0 oui non 88 49,2 35 49,2 7,0 7,75         0,9 44 383 144985,5
  20-10-21 pluie 7 aucun 1 oui non 93 25,0 48 25,0 5,8 6,51         0,9 44 383 144936,3
  20-10-19 beau 13 aucun 0 oui non 85 101,9 56 101,9 12,1 14,00         0,9 11 383 144911,3
  20-10-18 beau 12 aucun 0 oui non 85 3,8 23 3,8 0,5 0,96         0,9 83 383 144809,4
  20-10-17 beau 9 aucun 2 oui non 86 33,9 43 33,9 6,1 7,34         0,9 45 388 144805,6
  20-10-16 beau 10 aucun 0 oui non 96 35,8 47 35,8 8,9 10,00         0,9 28 383 144771,7
  20-10-16 pluie 10 aucun 0 oui non 100 35,8 26 35,8 6,0 6,71         0,9 49 383 144735,9
  20-10-14 beau 11 aucun 0 oui non 88 114,1 49 114,1 12,9 13,90         0,9 4 380 144700,1
  20-10-13 pluie 12 aucun 2 oui non 91 80,2 52 80,2 13,1 13,90         0,9 2 380 144586,0
  20-10-13 pluie 10 aucun 0 oui non 90 93,3 57 93,3 13,3 13,80         0,9 1 374 144505,8
  20-10-13 pluie 10 aucun 0 oui non 91 9,8 19 9,8 2,0 2,42         0,9 74 383 144412,5
  20-10-12 beau 15 aucun 1 oui non 91 15,8 49 15,8 2,1 2,57         0,9 80 374 144402,7
  20-10-11 beau 9 aucun 0 oui non 90 5,7 23 5,7 0,7 2,17         0,9 88 383 144386,9
  20-10-10 beau 22 aucun 2 oui non 86 157,1 54 98,7 13,4 14,60 58,4 2,12 1,3 3,6 0,9 0 383 144381,2
  20-10-09 beau 14 aucun 0 oui non 87 4,6 27 4,6 1,1 1,39         0,9 76 397 144224,1
  20-10-09 beau 13 aucun 0 oui non 84 31,0 34 31,0 3,9 4,35         0,9 68 387 144219,5
  20-10-08 beau 8 aucun 0 oui non 88 220,3 66 108,0 18,7 19,70 112,3 5,62 2,5 5,0 0,9 0 405 144188,5
  20-10-07 pluie 13 aucun 1 non non 39 2,2 17 2,2 0,3 9,02         0,9 37 518 143968,2
  20-10-07 pluie 14 aucun 0 oui non 87 52,2 39 52,2 7,7 0,16         0,9 40 510 143966,0
  20-10-05 beau 17 aucun 0 oui non 85 46,2 62 46,2 6,6 7,08         0,9 50 515 143913,8
  20-10-05 humide 14 aucun 0 oui non 84 4,3 24 4,3 0,5 0,72         0,9 83 518 143867,6
  20-10-04 beau 9 aucun 1 oui non 91 225,8 72 87,2 16,0 17,00 138,6 6,88 3,0 5,0 0,9 0 515 143863,3
  20-10-03 beau 11 aucun 1 oui non 97 60,4 64 60,4 10,3 11,00         0,8 21 641 143637,5
  20-10-02 beau 13 aucun 0 oui non 99 4,6 27 4,6 1,3 1,78         0,8 82 641 143577,1
  20-10-02 pluie 13 aucun 0 oui non 95 4,3 24 4,3 0,6 0,79         0,8 94 641 143572,5
  20-10-01 beau 16 aucun 0 oui non 105 25,6 48 25,6 5,0 5,30         0,8 54 641 143568,2
  20-10-01 beau 16 aucun 0 oui non 105 3,9 14 3,9 0,5 0,69         0,8 100 643 143542,6
  20-09-30 beau 14 aucun 0 oui non 104 6,4 25 6,4 0,7 1,06         0,8 100 641 143538,7
  20-09-29 pluie 15 aucun 0 oui non 103 4,5 17 4,5 0,6 0,89         0,8 100 649 143532,3
  20-09-29 pluie 19 aucun 0 oui oui 106 108,8 46 100,0 13,5 13,80 8,8 0,50 0,4 5,7 0,8 0 643 143527,8
  20-09-28 beau 26 aucun 1 oui oui 105 3,7 24 3,7 0,4 0,58         0,8 105 649 143419

 



  Date Temps °C traffric  Passa- gers Char- gé Ess. pleine Km dispo. Batt. Trajet Total Km Vitesse Moyenne Km/h Km Batterie Cons. kWh Charge   FLO Km Essence Cons. Essence en Litre Moyenne Trajet L/100 Km Moyenne essence réel L/100 Km Moyenne à vie L/100 Km Charge restante en Km Essence restant en Km Parcours Total Km
  Les Totaux et moyennes pour 40e plein d'essence   2597,3   1969,7 294,1 313,71 627,6 31,67            
                                           
  20-09-28 pluie 23 aucun 0 oui non 106 68,7 50 68,7 9,2 9,91         0,8 35 35 143415,9
  20-09-27 beau 22 aucun 0 oui non 97 124,2 46 118,7 13,4 13,90 5,5 0,25 0,1 4,5 0,8 0 35 143347,2
  20-09-26 beau 19 aucun 1 non non 40 40,5 43 40,5 5,4 6,40         0,8 3 40 143223,0
  20-09-26 beau 12 aucun 0 oui non 112 107,3 88 72,1 13,4 14,40 35,2 1,75 1,6 5,0 0,9 0 40 143181,5
  20-09-25 beau 14 aucun 0 oui non 104 121,4 43 121,4 13,2 13,40         0,8 3 78 143074,2
  20-09-24 beau 21 aucun 0 oui non 103 3,8 15 3,8 0,4 0,62         0,9 101 91 142952,8
  20-09-24 beau 16 aucun 0 oui non 90 121,5 50 119,9 13,2 13,70 1,6 0,12 0,0 7,5 0,9 0 85 142949,0
  20-09-23 beau 19 aucun 0 oui non 89 3,8 18 3,8 0,4 0,56         0,9 89 88 142827,5
  20-09-23 beau 23 aucun 0 non non 67 107,1 62 79,6 10,8 14,00 27,5 1,25 1,1 4,5 0,9 0 93 142823,7
  20-09-23 beau 14 aucun 0 oui non 85 107,5 78 83,5 13,4 10,00 24,0 1,00 1,0 4,2 0,9 0 109 142716,6
  20-09-21 beau 3 aucun 0 oui non 92 51,6 61 51,6 10,6 11,60         0,9 16 127 142609,1
  20-09-20 beau 14 aucun 1 oui non 93 109,5 64 94,5 13,4 14,30 15,0 0,62 0,6 4,1 0,9 0 127 142557,5
  20-09-19 beau 11 aucun 0 oui non 95 108,0 74 86,6 13,3 14,30 21,4 1,00 1,0 4,7 0,9 1 141 142448,0
  20-09-18 beau 7 aucun 0 oui non 100 24,8 45 24,8 4,9 5,63         0,9 56 162 142340,0
  20-09-16 beau 15 aucun 0 oui non 88 110,2 37 110,2 12,3 12,80         0,9 10 152 142315,2
  20-09-15 beau 15 aucun 0 oui non 79 71,8 36 71,8 8,2 8,94         0,9 42 152 142205,0
  20-09-14 beau 16 aucun 0 non non 43 174,9 60 76,8 12,6 13,60 98,1 5,12 3,0 5,2 0,9 0 165 142134,7
  20-09-14 beau 16 aucun 0 oui non 76 110,7 73 81,9 13,4 14,20 28,8 1,50 1,3 5,2 0,8 0 254 141959,8
  20-09-13 pluie 17 aucun 0 oui non 82 108,3 79 64,6 13,4 14,10 43,8 2,12 2,5 4,8 0,8 0 283 141849,1
  20-09-12 beau 20 aucun 0 non non 17 62,8 48 18,5 2,8 3,80 44,1 2,20 3,5 5,0 0,8 0 334 141740,8
  20-09-12 beau 7 aucun 0 oui non 84 217,5 83 76,3 15,0 16,00 141,2 7,88 3,6 5,6 0,8 1 359 141678,0
  20-09-11 beau 17 aucun 0 oui non 84 97,9 71 84,7 13,4 14,40 13,2 0,62 0,6 4,7 0,8 0 543 141459,8
  20-09-11 beau 17 aucun 0 oui non 84 14,1 34 14,1 1,6 1,50         0,8 80 557 141361,9
  20-09-11 beau 13 aucun 0 oui non 82 41,6 52 41,6 6,8 7,53         0,8 42 538 141347,8
  20-09-10 beau 17 aucun 0 oui non 84 109,1 49 77,1 13,6 13,90 32,1 1,62 1,5 5,0 0,8 0 562 141306,2
  20-09-09 beau 15 aucun 0 oui non 87 57,6 50 57,6 10,1 10,80         0,8 21 593 141197,1
  20-09-08 pluie 21 aucun 0 oui non 89 32,5 54 32,5 5,6 6,04         0,8 50 593 141139,5
  20-09-08 beau 21 aucun 0 oui non 88 6,0 15 6,0 0,7 0,81         0,8 87 593 141107,0
  20-09-07 beau 15 aucun 1 oui non 87 3,8 23 3,8 0,5 0,67         0,8 85 593 141101,0
  20-09-06 beau 16 aucun 2 oui non 95 108,2 82 74,6 13,4 14,20 33,6 1,62 1,5 4,8 0,8 0 601 141097,2
  20-09-05 beau 19 aucun 1 non non 13 61,9 55 14,6 2,0 3,00 47,3 2,38 3,7 5,0 0,8 0 627 140989,0
  20-09-05 beau 16 aucun 1 oui oui 98 108,7 56 93,5 13,7 14,70 15,2 0,62 0,6 4,1 0,8 0 671 140927


  Date Temps °C traffric  Passa- gers Char- gé Ess. pleine Km dispo. Batt. Trajet Total Km Vitesse Moyenne Km/h Km Batterie Cons. kWh Charge   FLO Km Essence Cons. Essence en Litre Moyenne Trajet L/100 Km Moyenne essence réel L/100 Km Moyenne à vie L/100 Km Charge restante en Km Essence restant en Km Parcours Total Km
  Les Totaux et moyennes pour 39e plein d'essence   2340,2   1654,3 235,1 248,56 685,9 35,02            
                                           
  20-09-04 beau 20 aucun 2 non non 45 109,2 80 30,0 5,7 14,20 79,2 3,75 3,5 4,7 0,8 0 10 140818,6
  20-09-04 beau 22 aucun 1 oui non 110 172,2 55 92,4 13,8 5,10 79,8 4,50 2,6 5,6 0,8 0 69 140709,4
  20-09-03 beau 25 aucun 0 non non 84 4,1 25 4,1 0,6 5,07         0,8 78 164 140537,2
  20-09-03 beau 24 aucun 0 oui non 115 76,4 50 76,4 8,5 4,89         0,8 44 158 140533,1
  20-09-01 beau 20 aucun 0 oui non 113 106,0 44 106,0 11,9 12,50         0,8 14 164 140456,7
  20-08-31 beau 23 aucun 0 oui non 106 75,5 38 75,5 7,9 8,70         0,8 53 161 140350,7
  20-08-27 beau 13 aucun 1 oui non 101 37,6 23 37,6 3,8 4,29         0,8 83 169 140275,2
  20-08-27 beau 19 aucun 0 non non 32 116,1 55 50,1 5,9 0,00 66,0 2,75 2.4 4,2 0,8 0 169 140237,6
  20-08-27 beau 13 aucun 0 oui non 88 114,3 53 114,3 13,4 14,00         0,8 0 223 140121,5
  20-08-26 beau 17 aucun 0 oui non 89 68,2 55 68,2 10,8 11,60         0,8 17 219 140007,2
  20-08-25 beau 24 aucun 0 oui non 91 28,5 44 28,5 5,0 5,35         0,8 54 219 139939,0
  20-08-23 pluie 26 aucun 1 oui non 98 15,3 41 15,3 1,9 2,39         0,8 81 213 139910,5
  20-08-17 pluie 21 aucun 0 oui non 84 60,3 35 60,3 7,7 8,52         0,8 46 211 139895,2
  20-08-16 beau 24 aucun 3 non non 90 108,7 78 75,3 13,3 14,00 33,4 1,63 1,3 4,9 0,8 0 224 139834,9
  20-08-16 beau 21 aucun 3 oui non 97 107,2 82 79,2 13,3 14,30 28,0 1,25 1,2 4,5 0,8 0 249 139726,2
  20-08-14 beau 23 aucun 0 oui non 94 53,8 50 53,8 6,8 8,16         0,8 53 264 139619,0
  20-08-13 beau 30 aucun 1 non non 62 7,6 22 7,6 1,0 6,47         0,8 53 267 139565,2
  20-08-13 beau 29 aucun 0 non non 48 1,3 15 1,3 0,2 2,23         0,8 47 267 139557,6
  20-08-13 beau 29 aucun 1 non non 65 25,4 26 25,4 4,1 1,92         0,8 36 264 139556,3
  20-08-13 beau 26 aucun 1 oui non 83 96,0 47 96,0 10,7 6,62         0,8 23 259 139530,9
  20-08-12 beau 32 aucun 1 oui non 81 7,6 22 7,6 0,8 1,08         0,8 81 264 139434,9
  20-08-12 beau 28 aucun 1 oui non 82 34,3 32 34,3 6,5 7,43         0,8 40 267 139427,3
  20-08-11 beau 33 aucun 0 oui non 85 31,8 39 31,8 6,4 7,07         0,8 43 261 139393,0
  20-08-10 beau 25 aucun 1 oui non 84 3,9 15 3,9 0,5 0,68         0,8 83 264 139361,2
  20-08-10 beau 30 aucun 1 non non 72 3,8 18 3,8 0,5 3,23         0,8 69 267 139357,3
  20-08-10 beau 21 aucun 0 oui non 91 24,2 51 24,1 4,3 2,59         0,8 56 264 139353,5
  20-08-09 beau 28 aucun 3 oui non 92 110,2 71 75,0 13,3 14,10 35,2 1,88 1,7 5,3 0,8 0 269 139329,3
  20-08-08 beau 27 aucun 1 oui non 91 36,5 43 36,6 5,2 6,20         0,8 57 300 139219,1
  20-08-07 beau 24 aucun 3 oui non 96 107,5 75 86,5 13,5 14,50 21,0 0,88 0,8 4,2 0,8 0 302 139182,6
  20-08-06 beau 27 aucun 2 oui non 95 4,0 12 4,0 0,5 0,59         0,8 94 314 139075,1
  20-08-05 beau 23 aucun 0 oui non 94 5,6 19 5,6 0,6 0,79         0,8 93 314 139071,1
  20-08-05 beau 22 aucun 0 oui non 93 7,5 20 7,5 0,9 1,05         0,8 90 311 139065,5
  20-08-04 pluie 22 aucun 0 oui non 92 8,2 19 8,2 1,0 1,26         0,8 88 319 139058,0
  20-08-04 pluie 20 aucun 0 oui non 88 79,5 51 79,5 10,4 11,00         0,8 23 306 139049,8
  20-08-03 beau 24 aucun 0 oui non 82 40,8 37 40,8 4,4 4,88         0,8 70 311 138970,3
  20-08-02 pluie 20 aucun 0 oui non 88 108,5 86 70,6 13,3 14,10 37,9 2,00 1,8 5,3 0,8 0 317 138929,5
  20-08-01 beau 30 aucun 1 non oui 49 342,6 79 37,2 6,7 7,70 305,4 16,38 3,9 5,4 0,8 0 347 138821

 



  Date Temps °C traffric  Passa- gers Char- gé Ess. pleine Km dispo. Batt. Trajet Total Km Vitesse Moyenne Km/h Km Batterie Cons. kWh Charge   FLO Km Essence Cons. Essence en Litre Moyenne Trajet L/100 Km Moyenne essence réel L/100 Km Moyenne à vie L/100 Km Charge restante en Km Essence restant en Km Parcours Total Km
  Les Totaux et moyennes pour 38e plein d'essence   2785,8   2140,9 293,3 323,60 644,9 34,88            
                                           
  20-08-01 beau 21 aucun 1 non non 67 215,2 79 18,1 2,0 3,00 197,1 10,00 3,9 5,1 0,8 49 0 138478,5
  20-07-31 beau 27 aucun 1 oui non 110 115,9 58 87,3 13,2 14,20 28,6 1,50 1,8 5,2 0,8 0 190 138263,3
  20-07-31 beau 26 aucun 0 oui non 108 111,8 45 111,8 13,2 14,10         0,8 2 215 138147,4
  20-07-30 beau 25 aucun 0 oui non 101 49,7 35 49,7 4,9 5,65         0,8 74 210 138035,6
  20-07-29 beau 25 aucun 1 non non 99 76,6 54 76,6 11,6 14,00         0,8 2 210 137985,9
  20-07-28 beau 25 aucun 0 oui non 106 17,1 40 17,1 1,6 0,00         0,8 104 216 137909,3
  20-07-27 beau 29 aucun 0 oui non 91 136,4 48 136,4 14,3 14,20         0,8 0 214 137892,2
  20-07-26 beau 31 aucun 2 oui non 107 108,2 76 70,4 13,4 14,30 37,8 2,12 2,0 5,6 0,8 0 218 137755,8
  20-07-25 beau 31 aucun 0 oui non 105 54,1 5 54,1 6,7 7,70         0,8 53 258 137647,6
  20-07-24 beau 29 aucun 2 oui non 105 118,5 56 105,7 13,4 14,40 12,8 0,50 0,5 3,9 0,8 0 256 137593,5
  20-07-24 beau 29 aucun 0 oui non 103 31,0 56 31,0 3,4 3,94         0,8 85 250 137475,0
  20-07-24 beau 19 aucun 1 oui non 107 24,7 53 24,7 4,3 4,68         0,8 63 258 137444,0
  20-07-22 beau 22 aucun 0 oui non 91 145,0 48 131,0 13,4 14,20 14,0 0,50 0,3 3,6 0,8 0 258 137418,6
  20-07-21 beau 25 aucun 1 oui non 90 47,0 33 47,0 6,8 7,79         0,8 46 264 137273,6
  20-07-20 beau 26 aucun 0 oui non 79 107,2 38 107,2 12,6 13,80         0,8 6 264 137226,6
  20-07-19 beau 33 aucun 3 oui non 92 109,8 57 57,4 13,5 14,20 52,4 3,88 3,5 7,4 0,8 0 271 137119,4
  20-07-19 beau 26 aucun 0 oui non 90 4,9 10 4,9 0,5 1,50         0,8 89 364 137009,6
  20-07-17 beau 26 aucun 1 oui non 93 229,1 73 85,0 13,7 14,70 144,1 7,38 3,2 5,1 0,8 0 353 137004,7
  20-07-16 beau 29 aucun 3 oui non 96 108,0 73 88,6 13,4 14,40 19,4 0,88 0,8 4,5 0,8 0 507 136775,6
  20-07-16 beau 26 aucun 1 oui non 96 117,7 56 98,3 13,4 14,40 19,4 0,88 0,7 4,5 0,8 0 517 136667,6
  20-07-15 beau 30 aucun 1 non non 43 44,7 36 44,7 5,8 6,80         0,8 3 538 136549,9
  20-07-15 beau 22 aucun 1 non non 23 5,7 18 5,7 0,5 1,50         0,8 21 525 136505,2
  20-07-15 beau 22 aucun 1 non non 15 0,9 5 0,9 0,2 1,20         0,8 14 533 136499,5
  20-07-15 beau 20 aucun 0 oui non 101 112,6 71 81,3 13,4 14,40 31,3 1,62 1,5 5,2 0,8 0 527 136498,6
  20-07-14 beau 28 aucun 0 oui non 92 106,7 57 106,7 12,1 13,00         0,8 12 555 136386,0
  20-07-14 beau 26 aucun 0 oui non 91 14,2 50 14,2 1,9 2,12         0,8 81 555 136279,3
  20-07-14 beau 24 aucun 0 oui non 90 3,9 16 3,9 0,4 0,60         0,8 90 560 136265,1
  20-07-13 beau 28 aucun 0 oui non 88 15,7 46 15,7 1,8 2,19         0,8 84 555 136261,2
  20-07-12 beau 27 aucun 2 non non 68 108,3 79 51,0 9,6 14,40 57,3 4,12 2,6 7,2 0,8 0 571 136245,5
  20-07-12 pluie 27 aucun 2 oui non 102 110,2 60 84,5 13,4 9,50 25,7 1,25 1,2 4,9 0,8 0 626 136137,2
  20-07-10 beau 31 aucun 1 oui non 101 6,5 17 6,5 0,8 1,18         0,8 97 645 136027,0
  20-07-07 beau 20 aucun 1 oui non 96 34,0 43 34,0 3,5 5,65         0,8 83 645 136020,5
  20-07-07 beau 32 aucun 0 oui non 100 58,4 74 58,4 9,0 10,50         0,8 29 645 135986,5
  20-07-07 beau 24 aucun 0 oui non 92 67,7 49 67,7 7,4 8,51         0,8 57 645 135928,1
  20-07-06 beau 25 aucun 1 oui non 89 16,9 39 16,9 1,8 2,27         0,8 86 642 135860,4
  20-07-06 beau 30 aucun 1 oui non 91 51,5 59 51,5 8,1 9,26         0,8 36 642 135843,5
  20-07-05 beau 22 aucun 0 oui non 89 6,0 20 6,0 0,6 0,86         0,8 90 648 135792,0
  20-07-05 beau 23 aucun 2 oui oui 92 94,0 52 89,0 13,7 14,50 5,0 0,25 0,3 5,0 0,8 0 653 135786

 



  Date Temps °C traffric  Passa- gers Char- gé Ess. pleine Km dispo. Batt. Trajet Total Km Vitesse Moyenne Km/h Km Batterie Cons. kWh Charge   FLO Km Essence Cons. Essence en Litre Moyenne Trajet L/100 Km Moyenne essence réel L/100 Km Moyenne à vie L/100 Km Charge restante en Km Essence restant en Km Parcours Total Km
  Les Totaux et moyennes pour 37e plein d'essence   8025,4   7400,0 1156,7 1204,29 625,4 31,35            
                                           
  20-07-04 beau 30 aucun 0 oui non 92 44,5 44 44,5 6,6 7,58         0,8 47 651 135692,3
  20-07-03 beau 32 aucun 0 oui non 94 125,9 66 92,2 13,6 14,50 33,8 1,50 1,2 4,4 0,8 0 70 135647,8
  20-07-03 beau 30 aucun 0 oui non 91 62,4 39 62,4 8,0 9,26         0,8 38 95 135521,9
  20-07-02 beau 30 aucun 2 non non 70 58,2 60 58,2 9,7 13,90         0,8 4 90 135459,5
  20-07-02 beau 32 aucun 1 non non 78 36,4 35 36,4 4,8 3,66         0,8 48 93 135401,3
  20-07-02 beau 29 aucun 0 oui non 93 89,5 71 89,5 12,9 9,37         0,8 12 93 135364,9
  20-07-01 beau 30 aucun 0 oui non 90 36,0 52 36,0 4,4 5,13         0,8 70 88 135275,4
  20-06-30 beau 22 aucun 0 oui non 108 70,7 77 64,3 13,4 14,30 6,4 0,12 0,2 1,9 0,8 0 98 135239,4
  20-06-29 beau 21 aucun 0 oui non 103 116,5 48 116,5 13,4 14,10         0,8 0 97 135168,7
  20-06-28 beau 25 aucun 2 oui non 102 335,9 68 100,3 13,4 14,20 235,6 12,50 3,6 5,3 0,8 0 104 135052,2
  20-06-27 beau 24 aucun 1 oui non 101 40,3 45 40,3 5,2 6,20         0,8 63 325 134716,3
  20-06-26 beau 25 aucun 2 oui non 114 107,2 79 85,0 13,4 14,40 22,1 1,00 0,9 4,5 0,8 0 328 134676,0
  20-06-26 beau 26 aucun 0 oui non 124 87,5 57 87,5 11,4 12,30         0,8 15 333 134568,8
  20-06-23 beau 30 aucun 1 oui non 131 43,9 29 43,9 6,3 6,94         0,8 58 333 134481,3
  20-06-23 beau 32 aucun 0 oui non 125 127,0 41 127,0 12,2 12,50         0,8 20 331 134437,4
